3133件の物件が見つかりました!
レオネクストシーガル
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市尾上町池田1733-1 | 2010年3 月(築16年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
山陽電鉄本線 浜の宮駅 徒歩15分 山陽電鉄本線 別府駅 徒歩36分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 7.8万円 | 1K | 34.88㎡ | 詳細を見る | |
| 201 | 7.8万円 | 1K | 34.88㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレスマーガレット
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市加古川町中津721-1 | 1998年9 月(築28年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
JR加古川線 日岡駅 徒歩11分 JR山陽本線 加古川駅 徒歩21分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 4.5万円 | 1K | 26.49㎡ | 詳細を見る | |
| 105 | 5.3万円 | 1K | 26.49㎡ | 詳細を見る | |
| 106 | 5.5万円 | 1K | 26.49㎡ | 詳細を見る | |
| 202 | 4.8万円 | 1K | 26.49㎡ | 詳細を見る | |
| 206 | 4.5万円 | 1K | 26.49㎡ | 詳細を見る | |
| 206 | 5.6万円 | 1K | 26.49㎡ | 詳細を見る | |
| 207 | 5.9万円 | 1K | 26.49㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレスユニコム
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市加古川町南備後172-4 | 2005年10 月(築21年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
山陽電鉄本線 尾上の松駅 徒歩12分 山陽電鉄本線 浜の宮駅 徒歩29分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 6.3万円 | 1K | 23.71㎡ | 詳細を見る | |
| 101 | 6.3万円 | 1K | 23.71㎡ | 詳細を見る | |
| 103 | 6.2万円 | 1K | 23.71㎡ | 詳細を見る | |
| 104 | 4.2万円 | 1K | 23.71㎡ | 詳細を見る | |
| 203 | 6.4万円 | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る | |
| 204 | 4.4万円 | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る | |
| 206 | 6.4万円 | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレスヴィラ東加古川
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市野口町北野602-1 | 2008年1 月(築18年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
JR山陽本線 東加古川駅 徒歩21分 JR山陽本線 加古川駅 徒歩35分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 6.3万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 103 | 6.3万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 105 | 6.3万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 105 | 6.3万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 108 | 6.3万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 109 | 4.2万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 201 | 6.7万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 204 | 6.6万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 205 | 6.6万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 206 | 6.6万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 207 | 6.6万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 207 | 6.6万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 208 | 4.5万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 209 | 6.6万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 209 | 6.6万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレスサンフォーレ
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市加古川町美乃利479 | 2000年6 月(築26年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
JR山陽本線 加古川駅 徒歩17分 JR山陽本線 東加古川駅 徒歩43分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 7.2万円 | 2DK | 40.95㎡ | 詳細を見る | |
| 107 | 5万円 | 2DK | 40.95㎡ | 詳細を見る | |
| 109 | 7.3万円 | 2DK | 40.95㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレス加古川第7
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市平岡町新在家569-1 | 1989年7 月(築37年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
JR山陽本線 東加古川駅 徒歩10分 山陽電鉄本線 別府駅 徒歩32分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 5.8万円 | 1K | 16.83㎡ | 詳細を見る | |
| 101 | 5.8万円 | 1K | 16.83㎡ | 詳細を見る | |
| 102 | 5.7万円 | 1K | 16.83㎡ | 詳細を見る | |
| 105 | 2.9万円 | 1K | 16.53㎡ | 詳細を見る | |
| 203 | 6.2万円 | 1K | 16.83㎡ | 詳細を見る | |
| 206 | 6.2万円 | 1K | 16.53㎡ | 詳細を見る | |
| 206 | 3.4万円 | 1K | 16.53㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレス清浪舎
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県高砂市高砂町木曽町7-21 | 2008年9 月(築18年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
山陽電鉄本線 荒井駅 徒歩12分 山陽電鉄本線 高砂駅 徒歩12分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 4.3万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 104 | 4.3万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 106 | 6.4万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 111 | 6.4万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 112 | 6.4万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 203 | 6.8万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 203 | 6.7万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 207 | 4.6万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 207 | 4.6万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 208 | 6.8万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 209 | 6.7万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 210 | 6.7万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 211 | 6.7万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレスSTAYGOLD
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古郡播磨町宮西1丁目9-31 | 2003年7 月(築23年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
山陽電鉄本線 別府駅 徒歩13分 山陽電鉄本線 播磨町駅 徒歩22分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 6.1万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 101 | 4.2万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 105 | 4.2万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 106 | 6.2万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 108 | 6.2万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 201 | 6.4万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 201 | 6.6万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 207 | 6.5万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレスレオ
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市野口町野口433-7 | 1999年9 月(築27年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
JR山陽本線 東加古川駅 徒歩23分 JR山陽本線 加古川駅 徒歩32分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 4.7万円 | 1K | 20.37㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
クレイノラグラシューズM
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市別府町別府732 | 2016年9 月(築10年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
山陽電鉄本線 別府駅 徒歩11分 JR山陽本線 東加古川駅 徒歩24分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 7.2万円 | 1K | 26.37㎡ | 詳細を見る | |
| 206 | 6.8万円 | 1K | 31.42㎡ | 詳細を見る | |
| 206 | 8.2万円 | 1K | 31.42㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレスリバーサイド播磨
アパートレオパレス南浜町
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県高砂市高砂町南浜町80-1 | 2008年9 月(築18年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
山陽電鉄本線 高砂駅 徒歩18分 山陽電鉄本線 荒井駅 徒歩32分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 5.9万円 | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | |
| 102 | 5.8万円 | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | |
| 206 | 6.1万円 | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレスエムズコート
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市平岡町新在家1890 | 2006年10 月(築20年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
JR山陽本線 東加古川駅 徒歩14分 JR山陽本線 土山駅 徒歩43分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 5.7万円 | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | |
| 202 | 4.9万円 | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | |
| 204 | 6.9万円 | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | |
| 205 | 6.3万円 | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | |
| 205 | 6.9万円 | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | |
| 206 | 7万円 | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | |
| 206 | 7万円 | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレスフェリーチェ弐番館
アパートレオパレス播磨Ⅲ
アパートレオパレスISABE
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市東神吉町砂部97 | 2003年9 月(築23年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
JR山陽本線 宝殿駅 徒歩23分 山陽電鉄本線 荒井駅 徒歩58分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 6.1万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 104 | 6.1万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 105 | 4.2万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 105 | 4.2万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 106 | 6.1万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 106 | 6.1万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 107 | 6.1万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 107 | 6.1万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 108 | 6.1万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 108 | 6.1万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 201 | 6.5万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 203 | 6.4万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 203 | 6.4万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 204 | 6.4万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 205 | 6.4万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 206 | 6.1万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 206 | 4.5万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 209 | 6.5万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレスチェルキオ
アパートレオパレスエコハウス旺華
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市野口町古大内84-1 | 2005年7 月(築21年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
JR山陽本線 東加古川駅 徒歩29分 山陽電鉄本線 別府駅 徒歩24分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 5.6万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 107 | 4.5万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 107 | 5.6万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 204 | 5.8万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 206 | 5万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 206 | 5.8万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 207 | 4万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 208 | 5.8万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 208 | 5.8万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 209 | 5.9万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレスMYK高砂
アパートレオネクストポムールⅡ
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市野口町良野489-6 | 2015年3 月(築11年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
JR山陽本線 加古川駅 徒歩23分 山陽電鉄本線 浜の宮駅 徒歩32分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 7.9万円 | 1R | 33.7㎡ | 詳細を見る | |
| 204 | 7.8万円 | 1R | 33.7㎡ | 詳細を見る | |
| 204 | 8万円 | 1R | 33.7㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレスゾネグランツ
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市米田町平津63 | 2007年8 月(築19年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
JR山陽本線 宝殿駅 徒歩17分 山陽電鉄本線 高砂駅 徒歩54分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 6.2万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 107 | 6.3万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 107 | 6.3万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 202 | 4.3万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 204 | 6.4万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 204 | 6.4万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 205 | 4.3万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 207 | 6.5万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | |
| 207 | 6.5万円 | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレスゆかり荘
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市加古川町美乃利476-9 | 2010年5 月(築16年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
JR山陽本線 加古川駅 徒歩18分 JR山陽本線 東加古川駅 徒歩43分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 6.4万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 205 | 6.5万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレスTAKATA
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市加古川町大野259-1 | 1999年11 月(築27年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
JR加古川線 日岡駅 徒歩7分 JR山陽本線 加古川駅 徒歩32分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 5万円 | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | |
| 104 | 4.9万円 | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | |
| 105 | 4.7万円 | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | |
| 109 | 5万円 | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | |
| 203 | 5.1万円 | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | |
| 204 | 5.1万円 | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | |
| 205 | 3.9万円 | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | |
| 209 | 5.2万円 | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレスリフジワラ
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市野口町坂元北5丁目7 | 2009年10 月(築17年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
JR山陽本線 加古川駅 徒歩23分 JR山陽本線 東加古川駅 徒歩31分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 5.1万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 101 | 6.4万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 102 | 5万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 102 | 4.3万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 104 | 6.3万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 105 | 6.3万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 106 | 6.1万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 106 | 6.4万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 202 | 4.6万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 205 | 6.5万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 205 | 6.6万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
クレイノエヌズガーデンⅡ
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市別府町新野辺2041 | 2019年7 月(築7年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
山陽電鉄本線 別府駅 徒歩16分 山陽電鉄本線 浜の宮駅 徒歩16分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 7.1万円 | 1K | 25.17㎡ | 詳細を見る | |
| 105 | 7.1万円 | 1K | 25.17㎡ | 詳細を見る | |
| 202 | 6.1万円 | 1K | 25.17㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオネクストポムールⅢ
アパートレオパレス陵南
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市野口町水足533-1 | 2007年3 月(築19年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
JR山陽本線 東加古川駅 徒歩26分 JR山陽本線 加古川駅 徒歩36分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 5.8万円 | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレスグランパルティータⅠ
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市尾上町長田110-1 | 2003年3 月(築23年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
山陽電鉄本線 浜の宮駅 徒歩10分 山陽電鉄本線 尾上の松駅 徒歩13分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 6万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 102 | 6万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 104 | 3.9万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレスひだまり
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市加古川町木村144-1 | 2003年4 月(築23年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
JR山陽本線 加古川駅 徒歩20分 山陽電鉄本線 尾上の松駅 徒歩27分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 5.7万円 | 1K | 22.7㎡ | 詳細を見る | |
| 208 | 5.7万円 | 1K | 22.7㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|
レオパレスYsCOURT
アパート
| 所在地 | 築年月 | 階数 |
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市加古川町南備後51-1 | 2008年5 月(築18年) | 2階建て |
| 交通アクセス |
|---|
|
山陽電鉄本線 尾上の松駅 徒歩15分 山陽電鉄本線 浜の宮駅 徒歩31分 |
| 部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 5.6万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 101 | 5.6万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 204 | 5.4万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 204 | 5.8万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 205 | 5.8万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 206 | 5.8万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 209 | 5.8万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 210 | 5.9万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |
| 210 | 5.9万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
まとめてチェック |
お問い合わせ(無料) | お気に入りストック |
|---|