レオパレスCONFORT加古川 207
| 物件種別 |
賃料 (共益費・管理費) |
敷金/保証金 礼金 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート |
5.1万円
5,000円 |
無し
無し |
1K | 23.18㎡ | 2002年 2 月( 築24年) | 2階 / 2階建て |
物件写真
レオパレスCONFORT加古川の別室
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 4.9万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 4.9万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 4.9万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 4.9万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 5万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 5万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 5.2万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 5.2万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 5.1万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 5.1万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 5.1万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 3.9万円 | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
レオパレスCONFORT加古川 207の設備
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | IHコンロ バストイレ別 浴室乾燥機 室内洗濯機置場 |
| 設備・サービス | エアコン プロパンガス |
レオパレスCONFORT加古川 207の地図
費用について
| 物件種別 |
賃料 (共益費・管理費) |
敷金/保証金 礼金 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート |
5.1万円
5,000円 |
無し
無し |
1K | 23.18㎡ | 2002年 2 月( 築24年) | 2階 / 2階建て |
費用
| 月々必要 | |
|---|---|
| 賃料 | 51,000円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 駐車場料金 | 6,600円 |
| 環境維持費 | 550円 |
| インターネット利用料 | 3,630円 |
| 契約時・更新時 | |
|---|---|
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 |
| 仲介手数料 | 56,100円 |
| 更新料 | 16,500円 |
※上記金額は税込み表示となっております。
初期費用計算
| 賃料 | 51,000円 |
|---|---|
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 |
| 仲介手数料 | 56,100円 |
| 駐車場料金 | 6,600円 |
| 抗菌施工(任意) | 23,760円 |
| 入居者サポートシステムプラス(任意) | 18,975円 |
| 鍵交換費用 | 16,500円 |
合計
177,935円
※上記は概算の参考金額であり、契約金額を保証するものではございません。ご契約内容によって、任意費用の追加や追加費用負担がございますので、正式な契約金見積もりは、弊社担当にてご呈示させていただきます。予めご承知おきください。また、別途、前家賃が必要となります。
※上記は概算の参考金額であり、契約金額を保証するものではございません。ご契約内容によって、任意費用の追加や追加費用負担がございますので、正式な契約金見積もりは、弊社担当にてご呈示させていただきます。予めご承知おきください。また、別途、前家賃が必要となります。
物件概要
| 物件種別 | アパート | 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 2階部分 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | レオパレスCONFORT加古川 | 部屋番号 | 207 |
| 物件番号 | 911327 | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市野口町長砂989-1 |
|---|---|
| 交通 |
山陽電鉄本線 浜の宮駅 徒歩12分 山陽電鉄本線 別府駅 徒歩23分 |
| 賃料 | 51,000円 |
| 敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 無し | 共益費・ 管理費 | 5,000円 |
| 権利金 | 無し | 契約期間 | 2年 |
| 間取り |
1K |
||
|---|---|---|---|
| 完成 | 2002年 2 月( 築24年) | 現状 | 居住中 |
| 駐車場 | 空有 / 1台 / 6,600円 | 引渡し時期 | 2026/04 |
| 設備 | ■IHコンロ ■バストイレ別 ■浴室乾燥機 ■室内洗濯機置場 ■エアコン ■プロパンガス | ||
| 備考 | 更新手数料(2年):16500円(税込)、退去時クリーニング費要。鍵交換費:16500円(税込)。 | ||
| コンビニ | コンビニ 240m(徒歩3分) | ||
|---|---|---|---|
| スーパー | スーパーマーケット 838m(徒歩10分) | ||
| その他 | |||

Century21関西第一号店ならではの情報を公開中!