ヒカルサ稲美天満 Ⅰ 105
| 物件種別 |
賃料 (共益費・管理費) |
敷金/保証金 礼金 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート |
7.55万円
3,900円 |
無し
1ヶ月 |
1LDK | 44.7㎡ | 2026年 3 月( 新築) | 1階 / 2階建て |
物件写真
ヒカルサ稲美天満 Ⅰの別室
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 7.35万円 | 1LDK | 44.7㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 7.35万円 | 1LDK | 44.7㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 7.35万円 | 1LDK | 44.7㎡ | 詳細を見る |
ヒカルサ稲美天満 Ⅰ 105の設備
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | システムキッチン バストイレ別 追焚 洗浄便座 浴室乾燥機 洗面所独立 室内洗濯機置場 |
| 設備・サービス | エアコン プロパンガス バルコニー |
ヒカルサ稲美天満 Ⅰ 105の地図
費用について
| 物件種別 |
賃料 (共益費・管理費) |
敷金/保証金 礼金 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート |
7.55万円
3,900円 |
無し
1ヶ月 |
1LDK | 44.7㎡ | 2026年 3 月( 新築) | 1階 / 2階建て |
費用
| 月々必要 | |
|---|---|
| 賃料 | 75,500円 |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 駐車場料金 | 5,500円 |
| 町内会費 | 600円 |
| 収納手数料 | 170円 |
| 24時間サポート費用 | 330円 |
| 契約時・更新時 | |
|---|---|
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 75,500円 |
| 仲介手数料 | 83,050円 |
※上記金額は税込み表示となっております。
初期費用計算
| 賃料 | 75,500円 |
|---|---|
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 75,500円 |
| 仲介手数料 | 83,050円 |
| 駐車場料金 | 5,500円 |
| 鍵交換費用 | 3,300円 |
合計
246,750円
※上記は概算の参考金額であり、契約金額を保証するものではございません。ご契約内容によって、任意費用の追加や追加費用負担がございますので、正式な契約金見積もりは、弊社担当にてご呈示させていただきます。予めご承知おきください。また、別途、前家賃が必要となります。
※上記は概算の参考金額であり、契約金額を保証するものではございません。ご契約内容によって、任意費用の追加や追加費用負担がございますので、正式な契約金見積もりは、弊社担当にてご呈示させていただきます。予めご承知おきください。また、別途、前家賃が必要となります。
物件概要
| 物件種別 | アパート | 建物構造 | 木造 2階建 1階部分 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | ヒカルサ稲美天満 Ⅰ | 部屋番号 | 105 |
| 物件番号 | 883298 | ||
| 所在地 | 兵庫県加古郡稲美町六分一1178-181 |
|---|---|
| 交通 |
JR山陽本線 土山駅 神姫バス泥ケ谷 バス5分 |
| 賃料 | 75,500円 |
| 敷金 | 無し | 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 無し | 共益費・ 管理費 | 3,900円 |
| 権利金 | 無し | 契約期間 | 2年 |
| 間取り |
1LDK |
||
|---|---|---|---|
| 完成 | 2026年 3 月( 新築) | 現状 | 未完成 |
| 駐車場 | 空有 / 1台 / 5,500円 | 引渡し時期 | 2026/03下旬 |
| 設備 | ■角部屋 ■システムキッチン ■バストイレ別 ■追焚 ■洗浄便座 ■浴室乾燥機 ■洗面所独立 ■室内洗濯機置場 ■防犯カメラ ■エアコン ■プロパンガス ■バルコニー ■CS ■BS ■ネット使用料不要 ■ウォークインクローゼット | ||
| 備考 | 空戸数:162×4工法共益費等明細:共益費3900円-保証会社原則加入保証委託料契約時:22000円月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要。月額保証委託料:1888円(駐車場1台、2.2%プランの場合)契約時に退去時のクリーニング費として、¥60000が必要となります。賃料等月額を口座引落とし、クレジットカードでお支払いい | ||
