ブルーム土山 505
| 物件種別 |
賃料 (共益費・管理費) |
敷金/保証金 礼金 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション |
6.5万円
2,000円 |
無し
無し |
1K | 26.25㎡ | 2023年 7 月( 築2年) | 5階 / 5階建て |
物件写真
ブルーム土山の別室
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 6.6万円 | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 6.5万円 | 1K | 26.25㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 6.5万円 | 1K | 26.25㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 6.5万円 | 1K | 26.25㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 6.5万円 | 1K | 26.25㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 6.5万円 | 1K | 26.25㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 6.6万円 | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 6.6万円 | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 6.5万円 | 1K | 26.25㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 6.5万円 | 1K | 26.25㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 6.5万円 | 1K | 26.25㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 6.5万円 | 1K | 26.25㎡ | 詳細を見る |
|
部屋番号 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 6.6万円 | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る |
ブルーム土山 505の設備
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | IHコンロ システムキッチン バストイレ別 洗浄便座 洗面所独立 室内洗濯機置場 |
| 設備・サービス | エアコン 都市ガス バルコニー エレベーター |
ブルーム土山 505の地図
費用について
| 物件種別 |
賃料 (共益費・管理費) |
敷金/保証金 礼金 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション |
6.5万円
2,000円 |
無し
無し |
1K | 26.25㎡ | 2023年 7 月( 築2年) | 5階 / 5階建て |
費用
| 月々必要 | |
|---|---|
| 賃料 | 65,000円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 駐車場料金 | 7,700円 |
| 定額水道料 | 3,000円 |
| 契約時・更新時 | |
|---|---|
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 |
| 仲介手数料 | 71,500円 |
| 保証委託料 | 10,000円 |
※上記金額は税込み表示となっております。
初期費用計算
| 賃料 | 65,000円 |
|---|---|
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 |
| 仲介手数料 | 71,500円 |
| 駐車場料金 | 7,700円 |
| GCサポートクラブ | 16,500円 |
| 保証委託料 | 32,500円 |
合計
195,200円
※上記は概算の参考金額であり、契約金額を保証するものではございません。ご契約内容によって、任意費用の追加や追加費用負担がございますので、正式な契約金見積もりは、弊社担当にてご呈示させていただきます。予めご承知おきください。また、別途、前家賃が必要となります。
※上記は概算の参考金額であり、契約金額を保証するものではございません。ご契約内容によって、任意費用の追加や追加費用負担がございますので、正式な契約金見積もりは、弊社担当にてご呈示させていただきます。予めご承知おきください。また、別途、前家賃が必要となります。
物件概要
| 物件種別 | マンション | 建物構造 | 鉄骨造 5階建 5階部分 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | ブルーム土山 | 部屋番号 | 505 |
| 物件番号 | 855238 | ||
| 所在地 | 兵庫県加古郡稲美町六分一1178-110 |
|---|---|
| 交通 |
JR山陽本線 土山駅 徒歩21分 山陽電鉄本線 西二見駅 徒歩46分 |
| 賃料 | 65,000円 |
| 敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 無し | 共益費・ 管理費 | 2,000円 |
| 権利金 | 無し | 契約期間 | 2年 |
| 間取り |
1K |
||
|---|---|---|---|
| 完成 | 2023年 7 月( 築2年) | 現状 | 空家 |
| 駐車場 | 空有 / 1台 / 7,700円 | 引渡し時期 | |
| 設備 | ■IHコンロ ■システムキッチン ■バストイレ別 ■洗浄便座 ■洗面所独立 ■室内洗濯機置場 ■オートロック ■防犯カメラ ■エアコン ■都市ガス ■バルコニー ■エレベーター ■駐輪場 | ||
| 備考 | 単身限定。1年未満の解約時:違約金家賃の1カ月要。駐輪場:1100円/月 | ||
| コンビニ | コンビニ 198m(徒歩2分) | ||
|---|---|---|---|
| スーパー | スーパーマーケット 369m(徒歩4分) | ||
| その他 | スーパーセンタートライアル 明石西インター店 1023m(徒歩12分) / | ||

単身限定で静かな環境、家具家電付☆明石西インターまでアクセスし易い立地です◎初めての一人暮らしにオス